Sem-1 TP1516
Setiap siswa memiliki 2 soal pertanyaan.Jawablah sesuai nomor soal yang telah ditentukan.
Jawaban diketik dibagian komentar, lihat contoh dibagian komentar!
N a m a | Nomor Soal | N a m a | Nomor Soal | |
AMELIA NURALIZA | 10 dan 71 | NUDI SETIAWAN RAMADHAN | 29 dan 52 | |
ANGELINA RASTRA P. | 11 dan 72 | NURUL OKTAVIANI | 30 dan 53 | |
ANGGA ANDRIANSYAH | 12 dan 73 | PINA APRILIANTI | 31 dan 54 | |
ANIS NURMALASARI | 13 dan 74 | RA'AFI REZKIA PRATAMA | 32 dan 55 | |
BAYU PRIHANTORO | 14 dan 75 | RAPLI APRILIANA | 33 dan 56 | |
DENA DELIANA | 15 dan 76 | REFANSYAH GILANG PRATAMA MURAKIB | 34 dan 57 | |
DIAN OKTAFIANI | 16 dan 77 | REGINA SEPTIA JULIANI | 35 dan 58 | |
DIKRI NURPADLI | 17 dan 78 | REGITA SABILA | 36 dan 59 | |
DILA AMELIA ANANDA | 18 dan 79 | RIO METSELUNA DWI ATHALA | 37 dan 60 | |
ELZA KHAERUNNISA | 19 dan 80 | RIO RAMDANI | 38 dan 61 | |
ERTINA INTAN AGATHA | 20 dan 81 | SALGIS MARSELA | 39 dan 62 | |
FERI MUHAMMAD MAJID | 21 dan 82 | SIHABUDIN AHMAD JOHAERI | 40 dan 63 | |
FITRI RAHMADINA | 22 dan 83 | SITI KARUMA MUNAWAROH | 41 dan 64 | |
GINA SONIA | 23 dan 84 | SITI MULYANI | 42 dan 65 | |
LUBNA TANTI PRIHATINI | 24 dan 85 | TAUPIK SAEPUL ROHMAN | 43 dan 66 | |
LUDDI ACHMAD JANUARDI | 25 dan 86 | VRISCO SAPRUDIN | 44 dan 67 | |
MOCH.IDHAM HANAFI | 26 dan 87 | YUDA RYANDY | 45 dan 68 | |
MUHAMAD FALAH ALFARIZI | 27 dan 50 | YUNI RISMAWATI | 46 dan 69 | |
MUHAMMAD RAFI AZIS | 28 dan 51 | ZALZALBILLA JANUAR ISWANDI SETIAWAN | 47 dan 70 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Untuk menambahkan gambar pada komentar, gunakan code berikut:
"["img"]" paste alamat gambar disini "["/img"] "